Hinweis zum Tilgungszuschuss
Für alle Wohnungen im »Westquartier 4« gilt:
Der Tilgungszuschuss beim »Westquartier 4« setzt sich wie folgt zusammen:
20 % für die Effizienzhaus-Stufe 55 EE
+ 10 % für die Sanierung eines "Worst Performing Buildings"
+ 10 % Förderbonus Serielle Sanierung
= 40 % auf einen Kreditbetrag von maximal 150.000,- €
Das entspricht stolzen 60.000,– € pro Wohneinheit – ganz unabhängig von der Wohnungsgröße.
Noch besser: Der Tilgungszuschuss reduziert Ihren zurückzuzahlenden Kreditbetrag und verkürzt die Laufzeit. Sie müssen also nicht den gesamten Betrag zurückzahlen.
Für alle Wohnungen wurde die Förderung bereits gesichert (Gesicherte Konditionen KfW: 0,24 % p. a. bei Laufzeit bis 10 Jahre oder 1,37 % p. a. bei Laufzeit bis 20 Jahre).
Schnellübersicht
Wohnungen Westquartier 4
Wohnung | Etage | barrierefrei/barrierearm | Balkon | Blick Innenhof | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Tilgungszuschuss | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE 4–L01 | EG | barrierearm | ✓ | ✓ | 2 | 66,46 m² | 289.500 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4–L02 | EG | barrierefrei nach DIN | ✓ | – | 2 | 68,19 m² | 298.500 € | 60.000 € | RESERVIERT | |
WE 4–L03 | EG | barrierearm | ✓ | – | 2 | 57,19 m² | 250.500 € | 60.000 € | RESERVIERT | |
WE 4–L04 | EG | barrierearm | ✓ | ✓ | 2 | 60,56 m² | 264.500 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-R01 | EG | barrierearm | ✓ | ✓ | 2 | 66,49 m² | 289.500 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-R02 | EG | barrierefrei nach DIN | ✓ | – | 2 | 68,20 m² | 298.500 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-R03 | EG | barrierearm | ✓ | – | 2 | 57,19 m² | 250.500 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-R04 | EG | barrierearm | ✓ | ✓ | 2 | 60,56 m² | 264.500 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-L05 | 1.OG | barrierearm | ✓ | ✓ | 2 | 67,71 m² | 299.900 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-L06 | 1.OG | barrierefrei nach DIN | ✓ | – | 2 | 69,60 m² | 310.000 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-L07 | 1.OG | barrierearm | ✓ | – | 2 | 57,98 m² | 259.500 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-L08 | 1.OG | barrierearm | ✓ | ✓ | 2 | 61,35 m² | 275.000 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-R05 | 1.OG | barrierearm | ✓ | ✓ | 2 | 67,71 m² | 299.900 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-R06 | 1.OG | barrierefrei nach DIN | ✓ | – | 2 | 69,59 m² | 310.000 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-R07 | 1.OG | barrierearm | ✓ | – | 2 | 57,98 m² | 259.500 € | 60.000 € | RESERVIERT | |
WE 4-R08 | 1.OG | barrierearm | ✓ | ✓ | 2 | 61,34 m² | 275.000 € | 60.000 € | RESERVIERT | |
WE 4-L09 | 2.OG | barrierearm | ✓ | ✓ | 2 | 67,71 m² | 305.000 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-L10 | 2.OG | barrierefrei nach DIN | ✓ | – | 2 | 69,60 m² | 313.500 € | 60.000 € | RESERVIERT | |
WE 4-L11 | 2.OG | barrierearm | ✓ | – | 2 | 58,00 m² | 262.500 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-L12 | 2.OG | barrierearm | ✓ | ✓ | 2 | 61,35 m² | 277.000 € | 60.000 € | RESERVIERT | |
WE 4-R09 | 2.OG | barrierearm | ✓ | ✓ | 2 | 67,69 m² | 305.000 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-R10 | 2.OG | barrierefrei nach DIN | ✓ | – | 2 | 69,59 m² | 313.500 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-R11 | 2.OG | barrierearm | ✓ | – | 2 | 57,98 m² | 262.500 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-R12 | 2.OG | barrierearm | ✓ | ✓ | 2 | 61,34 m² | 277.000 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-L13 | DG | barrierearm | ✓ | ✓ | 2 | 61,11 m² | 279.500 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-L14 | DG | barrierearm | ✓ | – | 2 | 61,74 m² | 282.500 € | 60.000 € | RESERVIERT | |
WE 4-L15 | DG | barrierearm | ✓ | – | 2 | 44,35 m² | 204.500 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-L16 | DG | barrierearm | ✓ | ✓ | 2 | 59,05 m² | 269.500 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-R13 | DG | barrierearm | ✓ | ✓ | 2 | 66,49 m² | 304.500 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-R14 | DG | barrierearm | ✓ | – | 2 | 55,97 m² | 256.500 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-R15 | DG | barrierearm | ✓ | – | 2 | 44,35 m² | 204.500 € | 60.000 € | VERKAUFT | |
WE 4-R16 | DG | barrierearm | ✓ | ✓ | 2 | 59,28 m² | 269.500 € | 60.000 € | VERKAUFT |
Schnellübersicht
Stellplätze Westquartier 4
Nummer | Kaufpreis | Typ | Status |
STP 4-01 | 12.000,– € | Stellplatz | VERKAUFT |
STP 4-02 | 12.000,– € | Stellplatz | VERKAUFT |
STP 4-03 | 12.000,– € | Stellplatz | VERKAUFT |
STP 4-04 | 12.000,– € | Stellplatz | VERKAUFT |
STP 4-05 | 12.000,– € | Stellplatz | VERKAUFT |
STP 4-06 | 12.000,– € | Stellplatz | VERKAUFT |
STP 4-07 | 12.000,– € | Stellplatz | VERKAUFT |
STP 4-08 | 12.000,– € | Stellplatz | VERKAUFT |
STP 4-09 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | VERKAUFT |
STP 4-10 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | RESERVIERT |
STP 4-11 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | VERKAUFT |
STP 4-12 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | RESERVIERT |
STP 4-13 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | VERKAUFT |
STP 4-14 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | VERKAUFT |
STP 4-15 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | VERKAUFT |
STP 4-16 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | VERKAUFT |
STP 4-17 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | VERKAUFT |
STP 4-18 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | RESERVIERT |
STP 4-19 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | VERKAUFT |
STP 4-20 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | VERKAUFT |
STP 4-21 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | VERKAUFT |
STP 4-22 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | RESERVIERT |
STP 4-23 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | RESERVIERT |
STP 4-24 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | VERKAUFT |
STP 4-25 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | VERKAUFT |
STP 4-26 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | VERKAUFT |
STP 4-27 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | RESERVIERT |
STP 4-28 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | RESERVIERT |
STP 4-29 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | VERKAUFT |
STP 4-30 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | VERKAUFT |
STP 4-31 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | VERKAUFT |
STP 4-32 | 14.800,– € | Stellplatz mit Vorrichtung E-Mobility | VERKAUFT |
Zurück zum Westquartier